/Lamiere/Lamiere decapate
LAMIERE DECAPATE
L’intera produzione Marcegaglia di lamiere decapate assortite per spessore, larghezza, qualità di acciaio e norme di fabbricazione.
| GAMMA PRODUTTIVA | |||||
| Spessore (mm) | Larghezza (mm) | ||||
| 1000 | 1250 | 1500 | |||
| 1.5 | • | • | • | ||
| 2 | • | • | • | ||
| 2.5 | • | • | • | ||
| 3 | • | • | • | ||
| 4 | • | • | • | ||
| 5 | • | • | • | ||
| 6 | • | • | • | ||
| 7 | • | • | • | ||
| 8 | • | • | • | ||
| 10 | • | • | • | ||
| 12 | • | • | • | ||
| 15 | • | • | • | ||
Lunghezza fattibile 200 ÷ 16000 mm
| TABELLA DIMENSIONALE DEL PROGRAMMA DI FORNITURA STANDARD | |||
| Spessore (mm) | dimensioni commerciali (mm) | ||
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
| 1.5 | • | • | • |
| 2 | • | • | • |
| 2.5 | • | • | • |
| 3 | • | • | • |
| 4 | • | • | • |
| 5 | • | • | • |
| 6 | • | • | • |
| 7 | • | • | • |
| 8 | • | • | • |
| 10 | • | • | • |
| 12 | • | • | • |
| 15 | • | • | • |
QUALITA' | NORMA DI FABBRICAZIONE
| S185 S235JR up to J2 (*) S275JR up to J2 (*) S355JR up to K2 (*) |
EN 10025-2 Acciai non legati per impieghi strutturali |
| S315MC up to S550MC (altre qualità a richiesta) |
EN 10149-2 Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo |
| DD11 up to DD14 (altre qualità a richiesta) |
EN 10111 Acciai a basso tenore di carbonio laminati a caldo in continuo per formatura a freddo |
| Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche. | |
CONDIZIONI DI FORNITURA
|





