/Lamiere/Lamiere da coils laminati a freddo
LAMIERE DA COILS LAMINATI A FREDDO
L’intera produzione Marcegaglia di lamiere da coils laminati a freddo assortite per spessore, larghezza, qualità di acciaio e norme di fabbricazione.
GAMMA PRODUTTIVA
| Spessore (mm) | Larghezza (mm) | ||||
| 1000 | 1250 | 1500 | |||
| 0,35 | • | • | |||
| 0,4 | • | • | |||
| 0,5 | • | • | • | ||
| 0,6 | • | • | • | ||
| 0,8 | • | • | • | ||
| 1,0 | • | • | • | ||
| 1,2 | • | • | • | ||
| 1,5 | • | • | • | ||
| 2 | • | • | • | ||
| 2,5 | • | • | • | ||
| 3 | • | • | • | ||
| Lunghezza fattibile 200 ÷ 12000 mm | |||||
QUALITA' | NORMA DI FABBRICAZIONE
| DC01 LC/C290÷690 DC03 LC/C290÷590 DC04 LC/C290÷590 DC05, DC06 |
EN 10139 Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di acciaio dolce per formatura a freddo |
| HC220P, HC260P, HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA | EN 10268 Prodotti piani laminati a freddo di acciaio ad alto limite di snervamento per formatura a freddo |
| DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 | EN 10130 Prodotti piani laminati a freddo di acciaio a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo |
| DC01EK, DC04EK | EN 10209 Acciaio laminato a freddo per smaltatura mediante vetrificazione |
| DC06-S | Marcegaglia Standard Prodotti piani laminati a freddo per profondo stampaggio |
| DC01-RTF | Marcegaglia Standard Prodotti piani laminati a freddo privi di tensioni con planarità migliorata |
| Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche. | |
TABELLA DIMENSIONALE DEL PROGRAMMA DI FORNITURA STANDARD
| Spessore (mm) | dimensioni commerciali (mm) | ||
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
| 0,4 | • | • | |
| 0,5 | • | • | |
| 0,6 | • | • | • |
| 0,7 | • | • | • |
| 0,8 | • | • | • |
| 0,9 | • | • | • |
| 1,0 | • | • | • |
| 1,2 | • | • | • |
| 1,5 | • | • | • |
| 2,0 | • | • | • |
| 2,5 | • | • | • |
| 3,0 | • | • | • |
CONDIZIONI SUPERFICIALI SECONDO EN 10139
| Aspetti superficiali | MA (normale) MB (migliorata) MC (superiore) |
| Finiture superficiali |
RR rugosa > 1,6 µm
RM normale 0,6÷1,9 µm RC microrugosa ≤ 0,9 µm RL liscia ≤ 0,4 µm RN lucida ≤ 0,2 µm |
CONDIZIONI SUPERFICIALI SECONDO EN 10130
| Aspetti superficiali | A (normale) B (migliorata) |
| Finiture superficiali |
r rugosa > 1,6 µm
m normale 0,6÷1,9 µm g liscia ≤ 0,9 µm b lucida ≤ 0,4 µm |
CONDIZIONI DI FORNITURA
|






